|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 製造工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 道具 |
保証: | 1年 | 販売後サービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポートに利用できるエンジニア |
作業台のサイズ: | 2200mm*1200mm (カスタマイズ) | 最高。切削抵抗: | 80T,100T,150T,200T,カスタマイズ可能 |
緊張距離: | 50~200mm | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
地元サービス 場所: | ない | 港: | 上海 |
オートマティック 革 クリッカー プレス 切断機
機械は,様々な非金属製のシート材料でナイフ模具を形作るのに適しています. これらはすべて割れたまたは半切断操作です. 例えば:プラスチック包装,真珠の綿,ゴム,印刷業,その他の産業.
特徴:
1マイクロコンピュータ制御 操作が簡単 迅速で正確
2主機は,二重オイルシリンダー,二重クランク接続棒バランス,四列精密なガイドメカニズムを採用し,各切断位置の切断深さを保証します.
3プレスコンタクト切断機の下では,自動的にゆっくり切断し,上と下の切断材料のサイズエラーがないようにします.
4.中央供給自動潤滑システム,機械の使用寿命と精度を保証します.
5機械の生産効率を2~3倍に向上させる.
6切断板のマイクロ移動装置は,切断板,均等な消費,コストを節約するように設定することができます.
7. 配置可能な切削機 圧縮装置 切削機を便利で迅速に交換する
オプション:A,単面,双面自動給餌システム
B 切断板のマイクロ移動装置
C 切断機 圧縮装置
技術仕様:
モデル | XCLP3-400 | XCLP3-500 | XCLP3-600 | XCLP3-800 | XCLP3-1000 | XCLP3-1500 | XCLP3-2000 |
マックス 切断力 | 400KN | 500KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN |
緊張感 距離 (mm) | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 |
切断面 (mm) | 1600*610 1220*610 | 1600*810 1220*810 | 1600*810 1220*810 | 1600*910 1220*910 | 1600*1000 1220*1000 | 1600*810 1220*810 | 1600*810 1220*810 |
メインモーターパワー | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
このテキストをクリックすると,より多くのサプライズをお届けします!
コンタクトパーソン: Mr. Terry Zhang
電話番号: +86 17300685972