|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | モーター | 保証: | 1年 |
| 切削抵抗: | 10T,12T,16T,20T | 色: | カスタマイズ |
| 名前: | 切断プレス | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
| 地元サービス 場所: | ない | 販売後サービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 港: | 上海 |
水力式スイングアーム・マースプレス/クリッカー切断プレス
用途と特徴:
1型式切断機用 型式切断機用 型式切断機用 型式切断機用
2自動切断ストローク調整: 調整なしにナイフ模具の高さを変更します.
3"高速で エネルギー消費が少ない"
4鋳造体 長寿命 低騒音
技術仕様:
| モデル | GSB-2C/10 | GSB-2C/12 | GSB-2C/16 | GSB-2C/200 |
| マックス 切断力 | 100KN | 120KN | 160KN | 200KN |
| 最大切断力 | 0.10m/s | 0.098m/s | 0.10m/s | 0.10m/s |
| シーザー速度 |
5~75mm |
5~60mm |
5~75mm |
5~75mm |
| ストローク調整 | 60~120mm | 60~120mm | 65~150mm | 65~150mm |
| 上のテーブルと下のテーブル間の距離 | 400*800mm | 400*900mm | 450*900mm | 500*1000mm |
| 総寸法 | 850*700*1250mm | 900*800*1300mm | 900*900*1380mm | 1000*900*1380mm |
| モーターパワー | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW |
![]()
![]()
![]()
このテキストをクリックすると,より多くのサプライズをお届けします!![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Terry Zhang
電話番号: +86 17300685972