|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | 製造工場 |
|---|---|---|---|
| 体重 (kg): | 2000 | 展示室の場所: | ない |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 新製品2022年 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | 道具 | 保証: | 1年 |
| 製品名: | スイングアーム切断プレス機 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
| 切削抵抗: | 12T 20T 25T | 色: | カスタマイズ |
| キーワード: | スイングアーム切断プレス機 | 使用: | 織物を切る |
| 機械の種類: | スウィング・アーム・クリッカー・マシン | 材料のために適した: | 非金属材料 |
| モデル: | GSB-2C | 機能: | 打抜型 |
高品質の水力式スイングアーム切断プレスマシン
用途と特徴:
この機械は,カット・ダイ,革,繊維,綿と布,紙紙などで工業用ソフトプラスチック板をブランキングするのに適しています.
1自動潤滑システムで装備されています. 磨きを減らすため,使用寿命を延長します.
2電子遅延回路を使って 低限位置を制御し 高精度で靴の質を向上させることができます手車で調節する作業台の高さからのスイングアームシンプルで信頼性があり 便利です
技術仕様:
| モデル | GSB-2C/12 | GSB-2C/20 | GSB-2C/25 |
| 最大切断力 | 120KN | 200KN | 250KN |
| スイングアームの幅 | 300*450mm | 350*550mm | 450*550mm |
| ストローク調整範囲 | 5~55mm | 5~75mm | 5~75mm |
| 切断速度 | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s |
| 上部と下部プレートの距離 | 60~140mm | 60~150mm | 60~150mm |
| 作業台の大きさ | 900*400mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
| モーターパワー | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW |
![]()
![]()
このテキストをクリックすると,より多くのサプライズをお届けします!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Terry Zhang
電話番号: +86 17300685972