|
商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造工場 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新製品2022年 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい | オートマティックグレード: | オートマティック |
電圧: | 380V/50Hz/3フェーズ | パワー: | 45000W |
体重: | 6000kg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 名前: | PURラミネート機 |
色: | カスタマイズされた | 溶解速度: | 180のkg/h |
作業温度: | 摂氏110度 | 最高の薄板になる幅: | 1600mm |
基礎材料: | 繊維,非織布,TPU,PE,PTEE,人工革など | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
適用可能な膠:: | 熱い溶解の接着剤 | 操作のタイプ:: | PLCのタッチ画面 |
港: | 上海港 |
適用: 産業を利用する: 1繊維・服装産業 2荷物・バッグ産業 3包装産業 4靴産業 5装飾産業 6自動車内装 産業 7保護用品産業 層化材料: 織物から織物へ:繊維,ジャージー,フリース,ナイロン,ベルベット,テリー布,スウェードなど PU/TPU/PTFE/PE/PVCフィルムなど 繊維から皮革/人工皮革など ダイビング用布 織物ではない製品 スポンジ/ 泡 プラスチック EVA+PVC |
コンタクトパーソン: Mr. Terry Zhang
電話番号: +86 17300685972